技术与制造
澳大利亚在技术和制造业方面的成功得益于研发机构与产业之间的协同合作。
澳大利亚拥有南半球规模领先的技术产业,先进制造能力在众多领域广受认可。
澳大利亚在多项改变世界的技术创新领域处于前沿,例如黑匣子飞行记录仪、谷歌地图、Wi-Fi技术和人工耳蜗等。
澳大利亚技术与制造核心目的地
您知道吗?
澳大利亚旅游局的商务会奖竞标基金计划 为大型国际活动提供资金支持。
活动
澳大利亚已主办多场技术与制造领域国际会议,并将在未来几年继续承办相关活动,其中包括:
| 日期 | 活动 | 地点 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 国际建筑性能模拟大会(International Building Performance Simulation Conference) | 布里斯班/Meanjin |
| 2025年10月 | 国际数据周 | 布里斯班/Meanjin |
| 2026年6月 | 2026年世界可持续建筑环境大会(World Sustainable Built Environment Conference 2026) | 墨尔本/Narrm |
| 2026年7月 | 2026年机器人科学与系统(RSS)会议 | 悉尼/Warrane |
| 2026年8月 | 国际噪声控制工程大会 | 阿德莱德/Tarndanya |
| 2026年9月 | 2026年世界数据中心与人工智能峰会(Data Centre World & AI Summit 2026) | 墨尔本/Narrm |
| 2027年10月 | 2027年IEEE传感器会议(IEEE Sensors 2027) | 悉尼/Warrane |
| 2027年11月 | 2027年信息与知识管理会议(Conference on Information and Knowledge Management) - CIKM 2027 | 悉尼/Warrane |
| 2028年10月 | 2028年IEEE/RSJ智能机器人与系统国际会议(IROS) | 悉尼/Warrane |
| 2029年6月 | 2029年国际固态传感器和微系统会议 - 传感器器件大会 (International Conference on Solid-state Sensors and Microsystems - Transducers 2029) |
悉尼/Warrane |